<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.pontassoltas.com/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pontassoltas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 21:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O Estranho Comportamento do Sol</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/01/o-estranho-comportamento-do-sol/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/01/o-estranho-comportamento-do-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[baixa actividade solar]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo solar]]></category>
		<category><![CDATA[reinicio actividade solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[ 
 Durante dois anos o Sol manifestou uma calma inquietante. Apesar destes períodos, que ocorrerem segundo um período de 11 anos aproximadamente, desta vez a nossa estrela permaneceu sem qualquer mancha negra, sinal de reinício de actividade, durante 266 dias, facto nunca registado desde o início do século XX. No passado Outono, ligeiros sinais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/01/o-estranho-comportamento-do-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dannion Brinkley com 3 experiências de quase morte fala sobre 2012 e a vida!</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/01/dannion-brinkley-com-3-experiencias-de-quase-morte-fala-sobre-2012-e-a-vida/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/01/dannion-brinkley-com-3-experiencias-de-quase-morte-fala-sobre-2012-e-a-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[atingido por raio]]></category>
		<category><![CDATA[Dannion Brinkley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Dannion Brinkley um escritor &#8220;best seller&#8221; do New York Times que já foi atingido por raios e esteve clinicamente morto por 28 minutos.
Afirma:
The year 2012 is fast approaching. In fact, time itself is accelerating. After three near death experiences, and three visits to the Other Side, Dannion Brinkley understands this phenomenon. Through being dead, he [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/01/dannion-brinkley-com-3-experiencias-de-quase-morte-fala-sobre-2012-e-a-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homem processa grãos de trigo há 100 Mil anos &#8211; Moçambique</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/01/427/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/01/427/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 13:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civilizações antigas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Outras]]></category>
		<category><![CDATA[caverna em Moçambique]]></category>
		<category><![CDATA[Homem faz trigo há 100000 anos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Agência FAPESP – Há mais de 100 mil anos o homem já processava grãos e consumia cereais. A conclusão é de um estudo publicado na edição desta sexta-feira (18/12) na revista Science, de autoria de um pesquisador canadense.
Julio Mercader, do Departamento de Arqueologia da Universidade de Calgary, descobriu resíduos de sorgo em ferramentas feitas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/01/427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A lava sobe para a superfície da Terra com uma velocidade 25 vezes superior à anteriormente admitida.</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/01/a-lava-sobe-para-a-superficie-da-terra-com-uma-velocidade-25-vezes-superior-a-anteriormente-admitida/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/01/a-lava-sobe-para-a-superficie-da-terra-com-uma-velocidade-25-vezes-superior-a-anteriormente-admitida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 00:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[astenosfera]]></category>
		<category><![CDATA[lava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Cientistas do Instituto de Mineralogia e Petrologia na ETH Zurique, conseguiram determinar a permeabilidade da astenosfera da Terra e calcular a velocidade de ascensão da lava até á superfície. 
A astenosfera é uma zona do manto externo terreno, menos rígida, com comportamento plástico devido, talvez, à fusão parcial de uma porção mínima de material do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/01/a-lava-sobe-para-a-superficie-da-terra-com-uma-velocidade-25-vezes-superior-a-anteriormente-admitida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratellite &#8211; plataforma de comunicações na estratosfera</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/01/stratellite-plataforma-de-comunicacoes-na-estratosfera/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/01/stratellite-plataforma-de-comunicacoes-na-estratosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[comunicações na estratosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Stratellite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[O Stratellite Sanswire pode parecer uma lombriga voadora ou até confundir-se com um ovni, mas é um dirigível projetado para missões na baixa estratosfera até 60.000 pés de altitude, o que corresponde a um pouco mais de 18 mil metros. 
O Stratellite está atualmente no ciclo de desenvolvimento e pode ser equipado para desempenhar serviços [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/01/stratellite-plataforma-de-comunicacoes-na-estratosfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armageddon 2036 &#8211; Asteroide colidirá com a Terra?</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/12/armageddon-2036-asteroide-colidira-com-a-terra/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/12/armageddon-2036-asteroide-colidira-com-a-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 12:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[2004 MN4]]></category>
		<category><![CDATA[armageddon]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Tucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[O asteroide 2004 MN4 volta a ser notícia devido aos recentes cálculos de rotas prováveis feitos pelos ciêntistas.

Foi descoberto a 19 de Junho de 2004 por Roy Tucker, mede cerca de 400 metros e a 13 de Abril de 2029 passará a 780,000 km da terra com fortes probabilidades de ser atraido para a Terra

Quem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/12/armageddon-2036-asteroide-colidira-com-a-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egípcios na América?</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/12/egipcios-na-america/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/12/egipcios-na-america/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 12:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civilizações antigas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Egípcios]]></category>
		<category><![CDATA[Anúbis]]></category>
		<category><![CDATA[culto do Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Egípcios na América]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Mahan]]></category>
		<category><![CDATA[Russell Burrows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[
Russell Burrows, um caçador do estado de Illinois &#8211; EUA &#8211; conta a história de que em 1982 descobriu um poço ou uma gruta com túneis que levavam a uma câmara funerária contendo vários nichos com alguns restos mortais.

Nessa câmara funerária supostamente encontrou placas de ouro contendo gravuras egípcias relativas ao deus Anúbis, e outras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/12/egipcios-na-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descoberto planeta extra-solar com água</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/12/descoberto-planeta-extra-solar-com-agua/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/12/descoberto-planeta-extra-solar-com-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[GJ 1214b]]></category>
		<category><![CDATA[planeta extra-solar]]></category>
		<category><![CDATA[Super Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Denominado de GJ 1214b, este planeta extra-solar orbita uma estrela a apenas 40 anos-luz da Terra, o que facilita futuras expedições. O seu tamanho é de 2,7 vezes o da Terra e é 6,5 vezes mais massivo.
É constituído por 3/4 de água em estado líquido e um núcleo sólido de ferro e níquel com uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/12/descoberto-planeta-extra-solar-com-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas Indianos detectam sinais de vida na Lua</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/12/cientistas-indianos-detectam-sinais-de-vida-na-lua/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/12/cientistas-indianos-detectam-sinais-de-vida-na-lua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 19:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal]]></category>
		<category><![CDATA[vida extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[vida na Lua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[A primeira missão da Índia à Lua (Chandrayaan-1) recolheu amostras de matéria orgânica da superficie lunar. A matéria orgânica recolhida contém precisamente carbono que é a &#8220;semente da vida&#8221; como a conhecemos.
Os cientistas têm afirmado que: Certain atomic numbers were observed that indicated the presence of carbon components. This indicates the possibility of the presence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/12/cientistas-indianos-detectam-sinais-de-vida-na-lua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pequeno asteróide 2009 VA passou pela Terra</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/11/pequeno-asteroide-2009-va-passou-pela-terra/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/11/pequeno-asteroide-2009-va-passou-pela-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 22:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[armageddon]]></category>
		<category><![CDATA[asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[fim dos tempos]]></category>
		<category><![CDATA[meteoritos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Um recém-descoberto asteróide designado por 2009 VA, com cerca de 7 metros, passou a cerca de 2 raios terrestres

(14.000 km) da superfície da Terra no passado dia 6 de novembro.
Desde que existem registos este é o terceiro dos asteróides que, mesmo passando tão perto, não provocou impacto.
As outras duas abordagens incluiram um com 1 metro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/11/pequeno-asteroide-2009-va-passou-pela-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
