<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; news</title>
	<atom:link href="http://www.pontassoltas.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pontassoltas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 21:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OVNI&#8217;s na Beira Interior</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/07/ovnis-na-beira-interior/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/07/ovnis-na-beira-interior/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 23:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[OVNIS]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ovnis na beira interior]]></category>
		<category><![CDATA[ovnis na gardunha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Na noite de domingo, 18 de Julho, dezenas de pessoas em vários locais da Beira Interior observaram estranhas luzes no céu. Os pontos luminosos apresentavam movimentos anómalos, várias cores, formas triangulares e aparentes &#8220;mutações&#8221;.
O Jornal regional &#8220;Reconquista&#8221; publicou hoje no seu site diversos relatos impressionantes do acontecimento:
“Apareceu uma luz branca, forte, incandescente que  foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/07/ovnis-na-beira-interior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaga OVNI sobre Lisboa &#8211; 26 de Junho de 2010</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/07/vaga-ovni-sob-lisboa-26-de-junho-de-2010/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/07/vaga-ovni-sob-lisboa-26-de-junho-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 23:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[OVNIS]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[26 de Junho de 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ovni]]></category>
		<category><![CDATA[vaga ovni Lisboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Duas vagas de OVNI´s foram observadas sobre Lisboa na Noite de 26 de Junho de 2010, pelas 21,06 horas. O avistamento deu-se a partir do Museu da Electricidade e foi testemunhado por centenas de pessoas que estariam prestes a assistir a um espectáculo.

A primeira vaga teria perto de uma centena de objectos luminosos e seguiam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/07/vaga-ovni-sob-lisboa-26-de-junho-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tsunami Meteorológico no Algarve</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/07/tsunami-meteorologico-no-algarve/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/07/tsunami-meteorologico-no-algarve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[baixa pressão atmosferica]]></category>
		<category><![CDATA[fenomenos atmosfericos]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami meteorologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Uma seicha gigante ou tsunami meteorológico foi registado em vários pontos de estuários, zonas lagunares e rios do Algarve, nos dias 6 e 7 de julho, causando, segundo testemunhas oculares, variações súbitas da altura da maré de cerca de 50 centímetros.
De acordo com o meteorologista Bruno Gonçalves, este tsunami meteorológico deverá ter-se ficado a dever [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/07/tsunami-meteorologico-no-algarve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo no Chile causado por HAARP?</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/02/sismo-no-chile-causado-por-haarp/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/02/sismo-no-chile-causado-por-haarp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[HAARP]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[HAARP Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Chossudovsky]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo no Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Após o violento abalo sísmico que se deu ontem no Chile várias testemunhas relataram à comunicação social estranhas luzes no céu parecidas com a aurora boreal &#8211; Mudanças de cores e brilhos no céu &#8211; no entanto como é do domínio público, esse acontecimento em pleno Chile é muito pouco provável a não ser que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/02/sismo-no-chile-causado-por-haarp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Físico anuncia nova Idade do Gelo</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/02/fisico-anuncia-nova-idade-do-gelo/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/02/fisico-anuncia-nova-idade-do-gelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciação]]></category>
		<category><![CDATA[Idade do Gelo]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Paar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[O conceituado físico Vladimir Paar afirma que a Europa pode estar apenas a cinco anos de uma nova Idade do Gelo
&#8220;A maior parte da Europa central, em breve ficará coberta de gelo.
O congelamento vai ser tão completo que as pessoas serão capazes de ir a pé da Inglaterra para a Irlanda, ou através do Mar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/02/fisico-anuncia-nova-idade-do-gelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientista volta a ser notícia por &#8220;deturpar&#8221; dados climatéricos a favor do &#8220;aquecimento global&#8221;</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/02/cientista-volta-a-ser-noticia-por-deturpar-dados-climatericos-a-favor-do-aquecimento-global/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/02/cientista-volta-a-ser-noticia-por-deturpar-dados-climatericos-a-favor-do-aquecimento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[farsa do aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[O cientista Phil Jones que esteve no centro do escândalo do &#8220;Climategate&#8221;, volta a ser notícia&#8230; Desta vez, segundo o &#8220;The Guardian&#8221;, deturpou medições de temperatura e localizações de estações meteorológicas chinesas.
Com base numa investigação aos milhares de emails e documentos desviados da Universidade de East Anglia, o diário britânico encontrou diversos dados de estações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/02/cientista-volta-a-ser-noticia-por-deturpar-dados-climatericos-a-favor-do-aquecimento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarcófago pode elucidar sobre colapso da cultura Maia &#8211; México</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/01/sarcofago-pode-elucidar-sobre-colapso-da-cultura-maia-mexico/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/01/sarcofago-pode-elucidar-sobre-colapso-da-cultura-maia-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civilização maia]]></category>
		<category><![CDATA[Civilizações antigas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[fim da civilização Maia]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Yadeum]]></category>
		<category><![CDATA[Maias]]></category>
		<category><![CDATA[Sarcófago]]></category>
		<category><![CDATA[Sarcófago Maia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Um sarcófago de pedra com mais de mil anos de idade, descoberto no sítio  arqueológico de Toniná, no estado mexicano de Chiapas em Novembro, pode vir a dar pistas  sobre os motivos do colapso da cultura Maia.
O arqueólogo Juan Yadeum, que coordena os trabalhos na área, informou  nesta quinta-feira (28) que a tumba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/01/sarcofago-pode-elucidar-sobre-colapso-da-cultura-maia-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Estranho Comportamento do Sol</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/01/o-estranho-comportamento-do-sol/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/01/o-estranho-comportamento-do-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[baixa actividade solar]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo solar]]></category>
		<category><![CDATA[reinicio actividade solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[ 
 Durante dois anos o Sol manifestou uma calma inquietante. Apesar destes períodos, que ocorrerem segundo um período de 11 anos aproximadamente, desta vez a nossa estrela permaneceu sem qualquer mancha negra, sinal de reinício de actividade, durante 266 dias, facto nunca registado desde o início do século XX. No passado Outono, ligeiros sinais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/01/o-estranho-comportamento-do-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hugo Chavez acusa Estados Unidos de provocar sismo no Haiti &#8211; HAARP</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/01/hugo-chavez-relaciona-projecto-haarpa-com-o-cismo-no-haiti/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/01/hugo-chavez-relaciona-projecto-haarpa-com-o-cismo-no-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 18:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[HAARP]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Cismo Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Geomagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[Hogo Chavez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[O presidente Venezuelano anunciou publicamente, com base num relatório preparado pela Frota Russa do Norte, que o sismo no Haiti foi causado por um ensaio Norte Americano no qual eram testados os efeitos de uma nova arma que permite controlar o clima provocando inundações e outras catástrofes, tais como o referido sismo.
O projecto HAARPA (High [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/01/hugo-chavez-relaciona-projecto-haarpa-com-o-cismo-no-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armageddon 2036 &#8211; Asteroide colidirá com a Terra?</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/12/armageddon-2036-asteroide-colidira-com-a-terra/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/12/armageddon-2036-asteroide-colidira-com-a-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 12:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[2004 MN4]]></category>
		<category><![CDATA[armageddon]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Tucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[O asteroide 2004 MN4 volta a ser notícia devido aos recentes cálculos de rotas prováveis feitos pelos ciêntistas.

Foi descoberto a 19 de Junho de 2004 por Roy Tucker, mede cerca de 400 metros e a 13 de Abril de 2029 passará a 780,000 km da terra com fortes probabilidades de ser atraido para a Terra

Quem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/12/armageddon-2036-asteroide-colidira-com-a-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
