<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Paranormal</title>
	<atom:link href="http://www.pontassoltas.com/category/paranormal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pontassoltas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 21:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OVNI&#8217;s na Beira Interior</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/07/ovnis-na-beira-interior/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/07/ovnis-na-beira-interior/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 23:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[OVNIS]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ovnis na beira interior]]></category>
		<category><![CDATA[ovnis na gardunha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Na noite de domingo, 18 de Julho, dezenas de pessoas em vários locais da Beira Interior observaram estranhas luzes no céu. Os pontos luminosos apresentavam movimentos anómalos, várias cores, formas triangulares e aparentes &#8220;mutações&#8221;.
O Jornal regional &#8220;Reconquista&#8221; publicou hoje no seu site diversos relatos impressionantes do acontecimento:
“Apareceu uma luz branca, forte, incandescente que  foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/07/ovnis-na-beira-interior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaga OVNI sobre Lisboa &#8211; 26 de Junho de 2010</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/07/vaga-ovni-sob-lisboa-26-de-junho-de-2010/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/07/vaga-ovni-sob-lisboa-26-de-junho-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 23:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[OVNIS]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[26 de Junho de 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ovni]]></category>
		<category><![CDATA[vaga ovni Lisboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Duas vagas de OVNI´s foram observadas sobre Lisboa na Noite de 26 de Junho de 2010, pelas 21,06 horas. O avistamento deu-se a partir do Museu da Electricidade e foi testemunhado por centenas de pessoas que estariam prestes a assistir a um espectáculo.

A primeira vaga teria perto de uma centena de objectos luminosos e seguiam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/07/vaga-ovni-sob-lisboa-26-de-junho-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espiral da Noruega, Míssil ou Blue Beam?</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/12/espiral-da-noruega-missil-ou-blue-beam/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/12/espiral-da-noruega-missil-ou-blue-beam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 19:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[OVNIS]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[blue beam]]></category>
		<category><![CDATA[espiral da Noruega]]></category>
		<category><![CDATA[míssil russo]]></category>
		<category><![CDATA[ovni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[A espiral apareceu nos céus da Noruega no dia 9 de Dezembro, véspera da chegada de Obama para receber o Nóbel da Paz, e na mesma noite em que aparece a pirâmide sob o Kremlin na Rússia.
As suas imagens rapidamente se espalharam pela net e durante o dia surgiu a notícia oficial de que a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/12/espiral-da-noruega-missil-ou-blue-beam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OVNI&#8217;s (falsos?) em forma de Pirâmide &#8211; Russia, UK, China&#8230;</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/12/ovnis-falsos-em-forma-de-piramide-russia-uk-china/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/12/ovnis-falsos-em-forma-de-piramide-russia-uk-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[OVNIS]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ovni]]></category>
		<category><![CDATA[ovnis na China]]></category>
		<category><![CDATA[piramide]]></category>
		<category><![CDATA[piramide sob o kremlin]]></category>
		<category><![CDATA[pyramid ufo]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Um objecto voador não identificado com a forma de uma pirâmide apareceu sob o Kremlin na Rússia no dia 9 de Dezembro, no mesmo dia em que apareceu na Noruega uma estranha luz em espiral.
A pirâmide, que parecia girar sobre si própria, foi capturada por pelo menos 2 de testemunhas oculares que passavam no momento.

Tem-se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/12/ovnis-falsos-em-forma-de-piramide-russia-uk-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas Indianos detectam sinais de vida na Lua</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/12/cientistas-indianos-detectam-sinais-de-vida-na-lua/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/12/cientistas-indianos-detectam-sinais-de-vida-na-lua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 19:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal]]></category>
		<category><![CDATA[vida extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[vida na Lua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[A primeira missão da Índia à Lua (Chandrayaan-1) recolheu amostras de matéria orgânica da superficie lunar. A matéria orgânica recolhida contém precisamente carbono que é a &#8220;semente da vida&#8221; como a conhecemos.
Os cientistas têm afirmado que: Certain atomic numbers were observed that indicated the presence of carbon components. This indicates the possibility of the presence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/12/cientistas-indianos-detectam-sinais-de-vida-na-lua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OVNI&#8217;s na Turquia &#8211; 2009 (HD)</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/11/imagens-de-ovnis-com-grande-definicao/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/11/imagens-de-ovnis-com-grande-definicao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[OVNIS]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Maussan]]></category>
		<category><![CDATA[ovni]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Jaime Maussan apresenta as melhores imagens de OVNIS&#8217;s de sempre captadas em Kumburgaz, na Turquia este ano.


Quem leu este artigo também leu estes&#8230;

OVNI&#8217;s (falsos?) em forma de Pirâmide &#8211; Russia, UK, China&#8230;
Dannion Brinkley com 3 experiências de quase morte fala sobre 2012 e a vida!
Livro: De Outros Mundos. Portugueses e Extraterrestres no século XX
Espiral da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/11/imagens-de-ovnis-com-grande-definicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro: De Outros Mundos. Portugueses e Extraterrestres no século XX</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/11/livro-de-outros-mundos-portugueses-e-extraterrestres-no-seculo-xx/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/11/livro-de-outros-mundos-portugueses-e-extraterrestres-no-seculo-xx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[OVNIS]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal]]></category>
		<category><![CDATA[encontros imediatos]]></category>
		<category><![CDATA[extraterrestres em Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[No âmbito de um a investigação levada a cabo no CTEC, da Universidade Fernando Pessoa, acaba de ser editada a antologia “De Outros Mundos. Portugueses e Extraterrestres no século XX”,
uma visão multidisciplinar que, pela primeira vez, trata do ponto de vista científico esta controversa matéria, numa revisão das leituras e interpretações das experiências insólitas alegadas
por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/11/livro-de-outros-mundos-portugueses-e-extraterrestres-no-seculo-xx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borboleta humana &#8211; crop circle</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/11/borboleta-humana-crop-circle/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/11/borboleta-humana-crop-circle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 11:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circulos no trigo (Crop circle)]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal]]></category>
		<category><![CDATA[ascenção]]></category>
		<category><![CDATA[crop circles; circulos no trigo]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo da vinci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Uma borboleta gigante com formas humanas apareceu representada num misterioso crop circle na Holanda.
Este crop circle (à esquerda) cuja figura central faz lembrar a representação de Vitruvio por Leonardo Da Vinci (à direita) é o maior de sempre (530 metros X 450 metros) e foi encontrado no Sul da Holanda perto da cidade de Goes.


Mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/11/borboleta-humana-crop-circle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuvem em redemoinho &#8211; Moscovo</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/11/nuvem-estranha/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/11/nuvem-estranha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fenómenos meteorológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal]]></category>
		<category><![CDATA[nuvem estranha]]></category>
		<category><![CDATA[ovni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo amador feito em Moscovo que mostra uma estranha nuvem com forma circular.
O fenómeno foi observado por muitos moscovitas na parte ocidental da cidade, sendo caracterizado pelos meteorologistas como um efeito óptico&#8230;
Pode consultar mais sobre o artigo em:
- Mreporter.
Quem leu este artigo também leu estes&#8230;

OVNI&#8217;s na Turquia &#8211; 2009 (HD)
OVNI&#8217;s (falsos?) em forma de Pirâmide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/11/nuvem-estranha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crop circles &#8211; 29 de Agosto</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/09/crop-circles-29-de-agosto/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/09/crop-circles-29-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 15:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circulos no trigo (Crop circle)]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal]]></category>
		<category><![CDATA[campo electromagnético]]></category>
		<category><![CDATA[circulos no trigo]]></category>
		<category><![CDATA[crop circles]]></category>
		<category><![CDATA[meditação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[A maior formação já vista em Inglaterra num campo de milho.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fonte: http://www.cropcircleconnector.com/2009/knighton/knighton2009.html
Quem leu este artigo também leu estes&#8230;

Crop circles &#8211; 2 de Agosto de 2009
OVNI&#8217;s (falsos?) em forma de Pirâmide &#8211; Russia, UK, China&#8230;
OVNI&#8217;s na Turquia &#8211; 2009 (HD)
Dannion Brinkley com 3 experiências de quase morte fala sobre 2012 e a vida!
Livro: De Outros Mundos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/09/crop-circles-29-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
