<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://www.pontassoltas.com/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pontassoltas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 21:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hugo Chavez acusa Estados Unidos de provocar sismo no Haiti &#8211; HAARP</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/01/hugo-chavez-relaciona-projecto-haarpa-com-o-cismo-no-haiti/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/01/hugo-chavez-relaciona-projecto-haarpa-com-o-cismo-no-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 18:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[HAARP]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Cismo Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Geomagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[Hogo Chavez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[O presidente Venezuelano anunciou publicamente, com base num relatório preparado pela Frota Russa do Norte, que o sismo no Haiti foi causado por um ensaio Norte Americano no qual eram testados os efeitos de uma nova arma que permite controlar o clima provocando inundações e outras catástrofes, tais como o referido sismo.
O projecto HAARPA (High [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/01/hugo-chavez-relaciona-projecto-haarpa-com-o-cismo-no-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dannion Brinkley com 3 experiências de quase morte fala sobre 2012 e a vida!</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/01/dannion-brinkley-com-3-experiencias-de-quase-morte-fala-sobre-2012-e-a-vida/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/01/dannion-brinkley-com-3-experiencias-de-quase-morte-fala-sobre-2012-e-a-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[atingido por raio]]></category>
		<category><![CDATA[Dannion Brinkley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Dannion Brinkley um escritor &#8220;best seller&#8221; do New York Times que já foi atingido por raios e esteve clinicamente morto por 28 minutos.
Afirma:
The year 2012 is fast approaching. In fact, time itself is accelerating. After three near death experiences, and three visits to the Other Side, Dannion Brinkley understands this phenomenon. Through being dead, he [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/01/dannion-brinkley-com-3-experiencias-de-quase-morte-fala-sobre-2012-e-a-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armageddon 2036 &#8211; Asteroide colidirá com a Terra?</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/12/armageddon-2036-asteroide-colidira-com-a-terra/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/12/armageddon-2036-asteroide-colidira-com-a-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 12:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[2004 MN4]]></category>
		<category><![CDATA[armageddon]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Tucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[O asteroide 2004 MN4 volta a ser notícia devido aos recentes cálculos de rotas prováveis feitos pelos ciêntistas.

Foi descoberto a 19 de Junho de 2004 por Roy Tucker, mede cerca de 400 metros e a 13 de Abril de 2029 passará a 780,000 km da terra com fortes probabilidades de ser atraido para a Terra

Quem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/12/armageddon-2036-asteroide-colidira-com-a-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OVNI&#8217;s (falsos?) em forma de Pirâmide &#8211; Russia, UK, China&#8230;</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/12/ovnis-falsos-em-forma-de-piramide-russia-uk-china/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/12/ovnis-falsos-em-forma-de-piramide-russia-uk-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[OVNIS]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ovni]]></category>
		<category><![CDATA[ovnis na China]]></category>
		<category><![CDATA[piramide]]></category>
		<category><![CDATA[piramide sob o kremlin]]></category>
		<category><![CDATA[pyramid ufo]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Um objecto voador não identificado com a forma de uma pirâmide apareceu sob o Kremlin na Rússia no dia 9 de Dezembro, no mesmo dia em que apareceu na Noruega uma estranha luz em espiral.
A pirâmide, que parecia girar sobre si própria, foi capturada por pelo menos 2 de testemunhas oculares que passavam no momento.

Tem-se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/12/ovnis-falsos-em-forma-de-piramide-russia-uk-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Alterações climáticas sempre existiram e o homem não tem o poder de interferir&#8221;</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/12/alteracoes-climaticas-sempre-existiram-e-o-homem-nao-tem-o-poder-de-interferir/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/12/alteracoes-climaticas-sempre-existiram-e-o-homem-nao-tem-o-poder-de-interferir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência de Copenhaga]]></category>
		<category><![CDATA[farsa do aquecimento global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;As alterações climáticas sempre existiram e a humanidade não tem o poder para hevitar&#8221; afirma Lord Christopher Monckton na conferência sobre o clima em Copenhaga.

Quem leu este artigo também leu estes&#8230;

Arrefecimento Global devido ao aumento de radiação solar
O Watergate climático &#8211; farsa do aquecimento global a descoberto
OVNI&#8217;s (falsos?) em forma de Pirâmide &#8211; Russia, UK, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/12/alteracoes-climaticas-sempre-existiram-e-o-homem-nao-tem-o-poder-de-interferir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climategate: Climatologistas Britânicos &#8220;ignoram&#8221; temperaturas Russas</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/12/climategate-climatologistas-britanicos-ignoram-temperaturas-russas/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/12/climategate-climatologistas-britanicos-ignoram-temperaturas-russas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[climategate]]></category>
		<category><![CDATA[farsa do aquecimento global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[A Rússia acusou os climatologistas Britânicos de &#8220;não contarem&#8221; com 40% dos valores de temperatura registados em todo a extensão do País, precisamente os valores que não &#8220;encaixavam&#8221; na teoria do aquecimento Global.

Quem leu este artigo também leu estes&#8230;

Arrefecimento Global devido ao aumento de radiação solar
Cientista volta a ser notícia por &#8220;deturpar&#8221; dados climatéricos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/12/climategate-climatologistas-britanicos-ignoram-temperaturas-russas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensagem ao movimento ambientalista</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/12/mensagem-ao-movimento-ambientalista/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/12/mensagem-ao-movimento-ambientalista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[farsa do aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[mensagem ao movimento ambientalista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[James Corbett mantém-se empenhado em divulgar ao Mundo o maior escândalo cientifico de todos os tempos.
Na sua página pessoal, o jornalista, divulgou uma mensagem ao movimento ambientalista acerca da farsa do aquecimento global endógeno que pode ser acompanhada em vídeo ou lida no texto transcrito.
Segue a transcrição da mensagem, divulgada no site pessoal:
 This is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/12/mensagem-ao-movimento-ambientalista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 &#8211; Calendário Maia em Coast to Coast AM</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/12/2012-calendario-maia-em-coast-to-coast-am/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/12/2012-calendario-maia-em-coast-to-coast-am/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Civilização maia]]></category>
		<category><![CDATA[Civilizações antigas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[armageddon]]></category>
		<category><![CDATA[calendário Maia]]></category>
		<category><![CDATA[fim dos tempos]]></category>
		<category><![CDATA[Maias]]></category>
		<category><![CDATA[níbiru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Num programa especial sobre 2012 e a profecia Maia, editores, escritores e um medium dão a sua opinião.
Robert Gleason, Daniel Pinchbeck e Christian von Lahr falam sobre os Maias, as Culturas Toltecas e o Quetzalcoatl, que era um Deus exclusivo às civilizações da Mesoamérica, que enfrentou vários ciclos de extinção devido a secas e outros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/12/2012-calendario-maia-em-coast-to-coast-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A farsa do Aquecimento Global, planeada em 1961</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/12/a-farsa-do-aquecimento-global-planeada-em-1961/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/12/a-farsa-do-aquecimento-global-planeada-em-1961/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[farsa do aquecimento global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;No comment.&#8217;

Retirado de:
Sabias que… 
Quem leu este artigo também leu estes&#8230;

Cientista volta a ser notícia por &#8220;deturpar&#8221; dados climatéricos a favor do &#8220;aquecimento global&#8221;
O escândalo do &#8216;Climategate&#8217; e a Conferência de Copenhaga
Arrefecimento Global devido ao aumento de radiação solar
ClimateGate &#8211; O porquê da fraude!
O Watergate climático &#8211; farsa do aquecimento global a descoberto

Artigos relacionados

Mensagem ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/12/a-farsa-do-aquecimento-global-planeada-em-1961/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Watergate climático &#8211; farsa do aquecimento global a descoberto</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/11/o-watergate-climatico-farsa-do-aquecimento-global-a-descoberto/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/11/o-watergate-climatico-farsa-do-aquecimento-global-a-descoberto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[climategate]]></category>
		<category><![CDATA[farsa do aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[Watergate climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Um hacker descobre documentos e e-mails da elite científica ligada ao Painel Intergovernamental sobre a Mudança Climática da ONU (IPCC), nos quais os climatologistas admitem a manipulação de dados, destruição de provas, e fortes pressões para silenciar os cientistas cépticos &#8230;

O texto que se segue é um excerto da notícia divulgada ontem pelo Libertad Digital:
Alguns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/11/o-watergate-climatico-farsa-do-aquecimento-global-a-descoberto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
