<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.pontassoltas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pontassoltas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 18:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sismo no Chile causado por HAARP?</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/02/sismo-no-chile-causado-por-haarp/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/02/sismo-no-chile-causado-por-haarp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[HAARPA]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[HAARP]]></category>
		<category><![CDATA[HAARP Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Chossudovsky]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo no Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Após o violento abalo sísmico que se deu ontem no Chile várias testemunhas relataram à comunicação social estranhas luzes no céu parecidas com a aurora boreal &#8211; Mudanças de cores e brilhos no céu &#8211; no entanto como é do domínio público, esse acontecimento em pleno Chile é muito pouco provável a não ser que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/02/sismo-no-chile-causado-por-haarp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Físico anuncia nova Idade do Gelo</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/02/fisico-anuncia-nova-idade-do-gelo/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/02/fisico-anuncia-nova-idade-do-gelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciação]]></category>
		<category><![CDATA[Idade do Gelo]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Paar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[O conceituado físico Vladimir Paar afirma que a Europa pode estar apenas a cinco anos de uma nova Idade do Gelo
&#8220;A maior parte da Europa central, em breve ficará coberta de gelo.
O congelamento vai ser tão completo que as pessoas serão capazes de ir a pé da Inglaterra para a Irlanda, ou através do Mar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/02/fisico-anuncia-nova-idade-do-gelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monumento antigo descoberto em Yorkshire (UK) pode ser mais antigo que Stonehenge e as Pirâmides</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/02/monumento-antigo-descoberto-em-yorkshire-uk-pode-ser-mais-antigo-que-stonehenge-e-as-piramides/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/02/monumento-antigo-descoberto-em-yorkshire-uk-pode-ser-mais-antigo-que-stonehenge-e-as-piramides/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civilizações antigas]]></category>
		<category><![CDATA[Outras]]></category>
		<category><![CDATA[Stonehenge]]></category>
		<category><![CDATA[Yorkshire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Uma misteriosa estrutura de pedra foi descoberta  recentemente a norte de Yorkshire no Reino Unido.
As pedras parecem ter sido  colocados de forma regular como se delimitassem uma área, existindo também outras pedra dentro e fora do perímetro colocadas de forma coordenada. Esta estrutura data do Período  Neolítico em algum momento entre 4.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/02/monumento-antigo-descoberto-em-yorkshire-uk-pode-ser-mais-antigo-que-stonehenge-e-as-piramides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientista volta a ser notícia por &#8220;deturpar&#8221; dados climatéricos a favor do &#8220;aquecimento global&#8221;</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/02/cientista-volta-a-ser-noticia-por-deturpar-dados-climatericos-a-favor-do-aquecimento-global/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/02/cientista-volta-a-ser-noticia-por-deturpar-dados-climatericos-a-favor-do-aquecimento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[farsa do aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[O cientista Phil Jones que esteve no centro do escândalo do &#8220;Climategate&#8221;, volta a ser notícia&#8230; Desta vez, segundo o &#8220;The Guardian&#8221;, deturpou medições de temperatura e localizações de estações meteorológicas chinesas.
Com base numa investigação aos milhares de emails e documentos desviados da Universidade de East Anglia, o diário britânico encontrou diversos dados de estações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/02/cientista-volta-a-ser-noticia-por-deturpar-dados-climatericos-a-favor-do-aquecimento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarcófago pode elucidar sobre colapso da cultura Maia &#8211; México</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/01/sarcofago-pode-elucidar-sobre-colapso-da-cultura-maia-mexico/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/01/sarcofago-pode-elucidar-sobre-colapso-da-cultura-maia-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civilização maia]]></category>
		<category><![CDATA[Civilizações antigas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[fim da civilização Maia]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Yadeum]]></category>
		<category><![CDATA[Maias]]></category>
		<category><![CDATA[Sarcófago]]></category>
		<category><![CDATA[Sarcófago Maia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Um sarcófago de pedra com mais de mil anos de idade, descoberto no sítio  arqueológico de Toniná, no estado mexicano de Chiapas em Novembro, pode vir a dar pistas  sobre os motivos do colapso da cultura Maia.
O arqueólogo Juan Yadeum, que coordena os trabalhos na área, informou  nesta quinta-feira (28) que a tumba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/01/sarcofago-pode-elucidar-sobre-colapso-da-cultura-maia-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Estranho Comportamento do Sol</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/01/o-estranho-comportamento-do-sol/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/01/o-estranho-comportamento-do-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[baixa actividade solar]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo solar]]></category>
		<category><![CDATA[reinicio actividade solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[ 
 Durante dois anos o Sol manifestou uma calma inquietante. Apesar destes períodos, que ocorrerem segundo um período de 11 anos aproximadamente, desta vez a nossa estrela permaneceu sem qualquer mancha negra, sinal de reinício de actividade, durante 266 dias, facto nunca registado desde o início do século XX. No passado Outono, ligeiros sinais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/01/o-estranho-comportamento-do-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hugo Chavez acusa Estados Unidos de provocar sismo no Haiti &#8211; HAARP</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/01/hugo-chavez-relaciona-projecto-haarpa-com-o-cismo-no-haiti/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/01/hugo-chavez-relaciona-projecto-haarpa-com-o-cismo-no-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 18:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[HAARPA]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Cismo Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Geomagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[HAARP]]></category>
		<category><![CDATA[Hogo Chavez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[O presidente Venezuelano anunciou publicamente, com base num relatório preparado pela Frota Russa do Norte, que o sismo no Haiti foi causado por um ensaio Norte Americano no qual eram testados os efeitos de uma nova arma que permite controlar o clima provocando inundações e outras catástrofes, tais como o referido sismo.
O projecto HAARPA (High [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/01/hugo-chavez-relaciona-projecto-haarpa-com-o-cismo-no-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dannion Brinkley com 3 experiências de quase morte fala sobre 2012 e a vida!</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/01/dannion-brinkley-com-3-experiencias-de-quase-morte-fala-sobre-2012-e-a-vida/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/01/dannion-brinkley-com-3-experiencias-de-quase-morte-fala-sobre-2012-e-a-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[atingido por raio]]></category>
		<category><![CDATA[Dannion Brinkley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Dannion Brinkley um escritor &#8220;best seller&#8221; do New York Times que já foi atingido por raios e esteve clinicamente morto por 28 minutos.
Afirma:
The year 2012 is fast approaching. In fact, time itself is accelerating. After three near death experiences, and three visits to the Other Side, Dannion Brinkley understands this phenomenon. Through being dead, he [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/01/dannion-brinkley-com-3-experiencias-de-quase-morte-fala-sobre-2012-e-a-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homem processa grãos de trigo há 100 Mil anos &#8211; Moçambique</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/01/427/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/01/427/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 13:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civilizações antigas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Outras]]></category>
		<category><![CDATA[caverna em Moçambique]]></category>
		<category><![CDATA[Homem faz trigo há 100000 anos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Agência FAPESP – Há mais de 100 mil anos o homem já processava grãos e consumia cereais. A conclusão é de um estudo publicado na edição desta sexta-feira (18/12) na revista Science, de autoria de um pesquisador canadense.
Julio Mercader, do Departamento de Arqueologia da Universidade de Calgary, descobriu resíduos de sorgo em ferramentas feitas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/01/427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A lava sobe para a superfície da Terra com uma velocidade 25 vezes superior à anteriormente admitida.</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/01/a-lava-sobe-para-a-superficie-da-terra-com-uma-velocidade-25-vezes-superior-a-anteriormente-admitida/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/01/a-lava-sobe-para-a-superficie-da-terra-com-uma-velocidade-25-vezes-superior-a-anteriormente-admitida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 00:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[astenosfera]]></category>
		<category><![CDATA[lava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Cientistas do Instituto de Mineralogia e Petrologia na ETH Zurique, conseguiram determinar a permeabilidade da astenosfera da Terra e calcular a velocidade de ascensão da lava até á superfície. 
A astenosfera é uma zona do manto externo terreno, menos rígida, com comportamento plástico devido, talvez, à fusão parcial de uma porção mínima de material do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/01/a-lava-sobe-para-a-superficie-da-terra-com-uma-velocidade-25-vezes-superior-a-anteriormente-admitida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
