<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; 2012</title>
	<atom:link href="http://www.pontassoltas.com/tag/2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pontassoltas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 21:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dannion Brinkley com 3 experiências de quase morte fala sobre 2012 e a vida!</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2010/01/dannion-brinkley-com-3-experiencias-de-quase-morte-fala-sobre-2012-e-a-vida/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2010/01/dannion-brinkley-com-3-experiencias-de-quase-morte-fala-sobre-2012-e-a-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[atingido por raio]]></category>
		<category><![CDATA[Dannion Brinkley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Dannion Brinkley um escritor &#8220;best seller&#8221; do New York Times que já foi atingido por raios e esteve clinicamente morto por 28 minutos.
Afirma:
The year 2012 is fast approaching. In fact, time itself is accelerating. After three near death experiences, and three visits to the Other Side, Dannion Brinkley understands this phenomenon. Through being dead, he [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2010/01/dannion-brinkley-com-3-experiencias-de-quase-morte-fala-sobre-2012-e-a-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armageddon 2036 &#8211; Asteroide colidirá com a Terra?</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/12/armageddon-2036-asteroide-colidira-com-a-terra/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/12/armageddon-2036-asteroide-colidira-com-a-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 12:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[2004 MN4]]></category>
		<category><![CDATA[armageddon]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Tucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[O asteroide 2004 MN4 volta a ser notícia devido aos recentes cálculos de rotas prováveis feitos pelos ciêntistas.

Foi descoberto a 19 de Junho de 2004 por Roy Tucker, mede cerca de 400 metros e a 13 de Abril de 2029 passará a 780,000 km da terra com fortes probabilidades de ser atraido para a Terra

Quem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/12/armageddon-2036-asteroide-colidira-com-a-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrefecimento Global devido ao aumento de radiação solar</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/12/arrefecimento-global-devido-ao-aumento-de-radiacao-solar/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/12/arrefecimento-global-devido-ao-aumento-de-radiacao-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[actividade solar]]></category>
		<category><![CDATA[alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[arrefecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[raios cosmicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Um grupo internacional de cientistas passou a defender a tese de que o mundo passará, nos próximos anos, por um processo de arrefecimento global, contradizendo frontalmente as conclusões do IPCC &#8211; Intergovernmental Panel on Climate Change.
&#8220;Por muitos anos tenho estudado a influência da actividade solar nos fluxos de raios cósmicos. Há cerca de dez anos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/12/arrefecimento-global-devido-ao-aumento-de-radiacao-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 &#8211; Calendário Maia em Coast to Coast AM</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/12/2012-calendario-maia-em-coast-to-coast-am/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/12/2012-calendario-maia-em-coast-to-coast-am/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Civilização maia]]></category>
		<category><![CDATA[Civilizações antigas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[armageddon]]></category>
		<category><![CDATA[calendário Maia]]></category>
		<category><![CDATA[fim dos tempos]]></category>
		<category><![CDATA[Maias]]></category>
		<category><![CDATA[níbiru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Num programa especial sobre 2012 e a profecia Maia, editores, escritores e um medium dão a sua opinião.
Robert Gleason, Daniel Pinchbeck e Christian von Lahr falam sobre os Maias, as Culturas Toltecas e o Quetzalcoatl, que era um Deus exclusivo às civilizações da Mesoamérica, que enfrentou vários ciclos de extinção devido a secas e outros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/12/2012-calendario-maia-em-coast-to-coast-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Arca de Noé do século XX</title>
		<link>http://www.pontassoltas.com/2009/09/a-arca-de-noe-do-seculo-xx/</link>
		<comments>http://www.pontassoltas.com/2009/09/a-arca-de-noe-do-seculo-xx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 17:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FortyEightDEGREES</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[arca de noé; 2012; fim dos tempos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontassoltas.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 4.500.000 amostras vegetais e sementes foram guardadas num bunker a uma temperatura de -20ºc.
Este situa-se a mil quilómetros do continente europeu, na ilha de Svalbard ( Noruega ) a 125m de profundidade onde a temperatura exterior ronda os 50º a baixo de zero.
Ao projecto foi dado o nome de &#8220;Arca de Noé&#8221;. (Esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontassoltas.com/2009/09/a-arca-de-noe-do-seculo-xx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
